PART NUMBER | GPM | LPM | PSI | BAR |
---|---|---|---|---|
Model 350 – 350 hp (261 kW) | ||||
8350E | 74 | 279 | 8,000 | 550 |
10350E | 60 | 228 | 10,000 | 700 |
13350E | 47 | 178 | 13,000 | 900 |
15350E | 40 | 152 | 15,000 | 1,035 |
17350E | 35 | 132 | 17,000 | 1,173 |
20350E | 30 | 113 | 20,000 | 1,400 |
Model 300 – 300 hp (224 kW) | ||||
8300E | 64 | 242 | 8,000 | 550 |
10300E | 51 | 194 | 10,000 | 700 |
13300E | 39 | 147 | 13,000 | 900 |
15300E | 34 | 128 | 15,000 | 1,035 |
17300E | 31 | 117 | 17,000 | 1,173 |
20300E | 27 | 102 | 20,000 | 1,400 |
350 SERİSİ
350 Serisi su püskürtme üniteleri, triplex pompa kullanmak isteyen kullanıcılara daha yüksek beygir gücü sağlar. 250 ila 350 hp (186-260 kW) arasında beygir gücünde ve 8.000 ila 20.000 psi (552-1.400 bar) arasında basınçta modeller mevcuttur.
Bu ünitelerin tümü, 350 dönüştürülebilir pompanın etrafında inşa edilmiştir. Hızlı değiştirilebilen, sıralı akışkan uç tasarımına sahip bu pompa, daha yüksek çalışma verimliliği ve daha basit bakım için daha az parçaya sahiptir. Ve 8.000 ila 20.000 psi (552 ve 1.400 bar) arasındaki basınçlarda çalışmak için yalnızca basit bir dönüştürme kiti gerektirir.
NLB 350 Serisi üniteler, 40 yılı aşkın bir süredir NLB ekipmanını tercih edilen seçenek haline getiren titiz standartlara göre üretilmiştir. Basınç dengeleyici baypas valfi ve durduruculu basınç göstergesi dahil tüm çalıştırma kontrolleri, bu önemli bileşenler için ek koruma sağlayan ayrı bir aksesuar manifolduna monte edilmiştir.